
Nuove opportunità di investimento
BBPM Life ha selezionato 83 fondi esterni tra le migliori società di gestione internazionali, per potenziare e diversificare il portafoglio. La Compagnia aggiorna periodicamente la gamma dei fondi esterni, per un'offerta sempre in linea con i nuovi trend di mercato.
Obbligazionaria, Monetaria
Selezione di fondi che investono principalmente in titoli di Stato ed in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e si caratterizzano per un grado di rischio che varia da basso a medio.
ISIN | Nome fondo | Linea di investimento |
---|---|---|
LU0568620305 | Amundi Funds - Cash EUR M2 EUR (C) | Obbligazionaria,Monetaria |
IT0005396699 | Anima Bluebay Reddito Emergenti | Obbligazionaria,Monetaria |
IT0005384638 | Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate | Obbligazionaria,Monetaria |
IT0005359374 | Anima Liquidità Euro FM | Obbligazionaria,Monetaria |
IT0005275224 | Anima Obbligazionario High Yield | Obbligazionaria,Monetaria |
IT0004896392 | Anima Pianeta | Obbligazionaria,Monetaria |
IT0004896376 | Anima Risparmio | Obbligazionaria,Monetaria |
LU2207642658 | BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Pimco Difesa B EUR | Obbligazionaria,Monetaria |
LU0353649436 | Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund | Obbligazionaria,Monetaria |
LU1981111633 | Invesco Belt and Road Debt Fund | Obbligazionaria,Monetaria |
LU1625225237 | Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund | Obbligazionaria,Monetaria |
LU1056967877 | JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund I (acc) - EUR (hedged) | Obbligazionaria,Monetaria |
LU2077745615 | JPMorgan Funds - Income Fund | Obbligazionaria,Monetaria |
LU2053548249 | Pictet - Global Sustainable Credit | Obbligazionaria,Monetaria |
IE0032876397 | PIMCO Funds: GIS PLC - Global Investment Grade Credit Fund | Obbligazionaria,Monetaria |
IE00BHZKQB61 | PIMCO Funds: GIS PLC - Global Low Duration Real Return Fund | Obbligazionaria,Monetaria |
IE0005YFAVJ3 | PIMCO Funds: GIS PLC - Commodity Real Return Fund Institutional | Obbligazionaria,Monetaria |
LU2257620158 | UBS (Lux) Bond SICAV-China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1 | Obbligazionaria,Monetaria |
LU0396331836 | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc | Obbligazionaria,Monetaria |
IE0007472990 | Vanguard Euro Government Bond Index Fund EUR Acc | Obbligazionaria,Monetaria |
IE00B18GC888 | Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund | Obbligazionaria,Monetaria |
Flessibile Prudente
Selezioni di fondi che investono senza nessun vincolo riguardo all'asset allocation, cioè alla composizione del portafoglio. La linea prudente si caratterizza per una maggior presenza in portafoglio di strumenti a basso rischio.
ISIN | Nome fondo | Linea di investimento |
---|---|---|
LU1602092162 | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 | Flessibile Prudente |
IT0004895923 | Anima Sforzesco | Flessibile Prudente |
IT0005158925 | Anima Sforzesco Plus | Flessibile Prudente |
IT0005257610 | Anima Vespucci | Flessibile Prudente |
IT0005437527 | Anima Esalogo Prudente | Flessibile Prudente |
LU0941348897 | Pictet - Multi - Asset Global Opportunities | Flessibile Prudente |
Flessibile Moderata
Selezioni di fondi che investono senza nessun vincolo riguardo all'asset allocation, cioè alla composizione del portafoglio. La linea moderata si caratterizza per un profilo di rischio intermedio tra la linea prudente e quella dinamica. In questo caso l'allocazione tipica di partenza prevede una presenza equilibrata di azioni ed obbligazioni che si aggira quindi intorno al 50%.
ISIN | Nome fondo | Linea di investimento |
---|---|---|
IT0005418568 | Alteia Europa | Flessibile Moderata |
IT0005404519 | Anima Absolute Return | Flessibile Moderata |
IT0004301518 | Anima Alto Potenziale Europa | Flessibile Moderata |
IT0005415879 | Anima Bilanciato Megatrend People | Flessibile Moderata |
IT0005395170 | Anima Crescita Italia New | Flessibile Moderata |
IT0005437782 | Anima Comunitam Bilanciato Prudente | Flessibile Moderata |
IT0005384695 | Anima Esalogo Bilanciato | Flessibile Moderata |
IT0005256174 | Anima Magellano | Flessibile Moderata |
IT0004896012 | Anima Visconteo | Flessibile Moderata |
IT0005158982 | Anima Visconteo Plus | Flessibile Moderata |
LU2421409827 | BA³ Strategic Investment Sicav - BA³ Ubs Crescita Asia B Cap EUR | Flessibile Moderata |
LU1006079997 | Capital Group Global Allocation Fund | Flessibile Moderata |
IT0005341927 | Etica Impatto Clima | Flessibile Moderata |
IT0005497760 | Etica Obiettivo Sociale I | Flessibile Moderata |
LU1701679026 | Invesco Global Income Fund | Flessibile Moderata |
LU1111988298 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | Flessibile Moderata |
Flessibile Dinamica
Selezioni di fondi che investono senza nessun vincolo riguardo all'asset allocation, cioè alla composizione del portafoglio. La linea dinamica si caratterizza per un profilo di rischio più alto e per una presenza più consistente di azioni in portafoglio rispetto alle obbligazioni.
ISIN | Nome fondo | Linea di investimento |
---|---|---|
LU2207643623 | BA³ Strategic Investment Sicav - BA³ Pictet Crescita Dinamica B EUR | Flessibile Dinamica |
LU0473185139 | BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund | Flessibile Dinamica |
LU0565136040 | First Eagle Amundi International Fund Class IE-C | Flessibile Dinamica |
Azionaria
Selezioni di fondi che investono almeno il 70% del proprio patrimonio in azioni e obbligazioni convertibili. Generalmente i fondi offrono rendimenti potenziali elevati a fronte di un livello di rischio più alto.
ISIN | Nome fondo | Linea di investimento |
---|---|---|
LU1548496709 | Allianz Global Artificial Intelligence | Azionaria |
LU2009011938 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica IT EUR | Azionaria |
IT0004896624 | Anima America | Azionaria |
IT0005437865 | Anima Comunitam Azionario Internazionale | Azionaria |
IT0005384752 | Anima ESaloGo Azionario Globale | Azionaria |
IT0005074056 | Anima Iniziativa Italia | Azionaria |
IT0005376220 | Anima Megatrend People | Azionaria |
IT0005513400 | Anima Net Zero Azionario Internazionale F | Azionaria |
IT0004896509 | Anima Pacifico | Azionaria |
IE0032464251 | Anima Asia/Pacific Equity | Azionaria |
IT0004896293 | Anima Valore Globale | Azionaria |
LU1917164268 | BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund | Azionaria |
LU0827889485 | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2 (EUR) | Azionaria |
LU1295554833 | Capital Group New Perspective Fund (LUX) | Azionaria |
LU1575864084 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund | Azionaria |
LU1731833056 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund | Azionaria |
LU0528228314 | Fidelity Funds - Global Demographics Fund | Azionaria |
LU1762220850 | Invesco Global Consumer Trends Fund | Azionaria |
LU1255012228 | JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | Azionaria |
LU1665238009 | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR | Azionaria |
LU1939215312 | Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund - BI - EUR | Azionaria |
LU0772957550 | Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BI EUR | Azionaria |
LU0340554673 | Pictet - Digital | Azionaria |
LU0144509550 | Pictet - Quest Europe Sustainable Equities | Azionaria |
LU0217138485 | Pictet-Premium Brands I EUR | Azionaria |
IE00B7W3YB45 | PIMCO Funds: GIS PLC - StocksPLUS Fund | Azionaria |
AT0000A20EZ2 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien I VTA | Azionaria |
AT0000A2NYB7 | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien I VTA | Azionaria |
AT0000A1PKT5 | Raiffeisen Sostenibile Momentum | Azionaria |
LU0233138477 | Robeco BP Global Premium Equities I EUR | Azionaria |
LU2146192377 | Robeco Capital Growth Funds - Robecosam Sustainable Water Equities | Azionaria |
LU2084644850 | UBS (Lux) Equity Fund-China Opportunity (USD) I-A1 EUR | Azionaria |
IE0031786696 | Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Stock Index Fund | Azionaria |
IE0007987708 | Vanguard Investment Series PLC - European Stock Index Fund | Azionaria |
IE0007286036 | Vanguard Investment Series PLC - Japan Stock Index Fund | Azionaria |
IE0007201266 | Vanguard Investment Series PLC - Pacific Ex-Japan Stock Index Fund | Azionaria |
IE0032126645 | Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund | Azionaria |
FAQ
Il contratto prevede l'investimento con un premio unico iniziale minimo di 10.000 euro. Al premio vanno aggiunte 25 euro di spese di emissione. Non è previsto un tetto massimo.
Con un investimento da 10.000 a 20.000 euro puoi investire in uno o più fondi interni disponibili, diversificati per profili di rischio e rendimento.
Con un investimento superiore ai 20.000 euro, accedi ai fondi esterni selezionabili liberamente; il 50% deve comunque essere investito in uno o più fondi interni.
A partire dai 18 anni. Non è prevista, invece, un'età massima per il contraente. L'assicurato al momento della sottoscrizione deve invece essere maggiorenne e avere un'età massima pari a 85 anni.
Multi-Obiettivo Personal consente di adattare la strategia d'investimento alle esigenze che variano nel tempo. Grazie agli Switch volontari puoi modificare i tuoi investimenti adeguandoli ai mutati contesti di mercato e alle tue esigenze, adeguando il portafoglio, nel rispetto dei limiti contrattuali. I primi 8 Switch, per ogni anno di polizza, sono gratuiti.
Sì, è sempre possibile integrare l'investimento iniziale con versamenti aggiuntivi. Ciascun versamento aggiuntivo deve essere almeno pari a 5.000 euro, a cui vanno aggiunti 25 euro per le spese di gestione. Attraverso i premi aggiuntivi puoi incrementare l'investimento complessivo raggiungendo la soglia dei 20.000 euro, che ti consente di accedere ai fondi esterni nel rispetto dei limiti contrattuali.
L'investimento minimo in ciascun fondo è di 1.000 euro. Nel rispetto dei limiti di accesso è possibile combinare fino a 30 fondi interni ed esterni contemporaneamente.
Sì, è possibile chiedere il riscatto totale o parziale dopo soli 30 giorni, con costi decrescenti che si azzerano dopo 5 anni dall'investimento di ciascun premio. In caso di riscatto parziale l'importo minimo richiesto deve essere di almeno 1.000 euro e il valore del contratto dopo il riscatto pari almeno a 10.000 euro.
Multi-Obiettivo Personal prevede una prestazione caso morte che integra il controvalore della polizza con una maggiorazione percentuale, che dipende dall'etá dell'assicurato al momento del decesso.
Multi-Obiettivo Personal è sottoscrivibile presso le filiali del Banco BPM e Banca Aletti, sia con firma su cartaceo che in modalità OaD, Offerta a Distanza.
Multi-Obiettivo Personal non ha una scadenza, è un investimento in una polizza a vita intera con la possibilità di riscattare parzialmente e/o totalmente.
Dopo 5 anni dalla decorrenza della polizza e nel rispetto dei limiti contrattuali, si può attivare l'opzione di decumulo finanziario, che prevede l'erogazione al contraente di riscatti parziali programmati di importo predefinito attraverso il disinvestimento delle quote collegate al contratto.